СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА И ИНСТИТУЦИЈА
СА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ИМА САРАДЊУ
КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | АД Крушик, Ваљево | 2010. |
2. | Индустрија прецизне механике, Београд | 2010. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödöllő, Мађарска | 2013. |
2. | Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh, Русија | 2013. |
3. | University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor, Црна Гора | 2016. |
4. | Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија | 2011. |
5. | Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак, Србија | 2010. |
6. | Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија | 2010. |
7. | Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински факултет, Скопје, Северна Македонија | 2010. |
Чланства / сарадња са удружењима
Р. Бр. | Назив институције / удружења | Година почетка сарадње |
ЈУСК – Јединствено удружење за стандардизацију и квалитет, Београд, Србија | 2008. |
КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | KПМ Аутомобили, Зрењанин | 2013. |
2. | Сервис пумпи Рућандо, Зрењанин | 2013. |
3. | ФЕРТИЛ - Victoria Group, Бачка Паланка | 2013. |
4. | Преми -Траде, Зрењанин | 2013. |
5. | Технорадионица, Зрењанин | 2013. |
6. | Д.О.О. Запроизводњумонтажуиремонт, Панчево | 2013. |
7. | ВЕЦО Welding доо, Зрењанин | 2013. |
8. | Victoria Starch, Зрењанин | 2016. |
9. | Мецапласт, Зрењанин | 2017. |
10. | Евроброд доо, Зрењанин | 2017. |
11. | ЛМВ алатница, Зрењанин | 2017. |
12. | Институт ИМС Београд | 2017. |
13. | ЕИНГ Инжењеринг и производња, Смедерево | 2017. |
14. | Петкус Балкан доо Зрењанин | 2017. |
15. | Шинвоз доо, Зрењанин | 2017. |
16. | И.М.С. д.о.о. | 2017. |
17. | Wоод планет, Зрењанин | 2018. |
18. | Термос доо, Зрењанин | 2018. |
19. | Реља Јр. доо, Зрењанин | 2018. |
20. | ИХИС Научно-технолошки парк Земун АД, Београд | 2018. |
21. | Истраживачко-развојни центар, Техноексперт ДОО Земун, Београд | 2018. |
22. | Le Belier Kикинда | 2019. |
23. | ИГМ Неимар ДОО | 2019. |
24. | Essex | 2019. |
25. | Метал Инспект | 2020. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина | 2013. |
2. | „AUREL VLAICU” University of Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania | 2016. |
3. | Универзитерт «Св. Климент Охридски«, Технички факултет, Битола, Македонија | 2017. |
4. | University of Giresun, Faculty of engineering, Giresun, Turkey | 2017. |
5. | University Politehnica Timisoara, Faculty of engineering, Hunedoara, Romania | 2018. |
Чланства / сарадња са удружењима
Р. Бр. | Назив институције / удружења | Година почетка сарадње |
1. | Vojvodina Metal Cluster - VMC | 2018. |
CEEPUS програм
Р. Бр. | Назив мреже | Година почетка сарадње |
CIII-RS-0304 - Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market | 2018. |
КАТЕДРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | Levi 9, Зрењанин | 2016. |
2. | Consulteer d.o.o. Зрењанин | 2016. |
3. | YU TEAM SOFTWARE, Зрењанин | 2017. |
4. | LANACO, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина | 2017. |
5. | ЈП „Емисиона техника и везе“, Београд | 2017. |
6. | Информатика а.д. Београд (Стари град) | 2018. |
7. | CRATER, Београд | 2019. |
8. | Doo Vega IT Sourcing Novi Sad, Novi Sad | 2021. |
9. | Simple Task Europe doo, Novi Sad | 2021. |
10. | Vorp PR, Zrenjanin | 2021. |
11. | Florence Healthcare, Beograd | 2022. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Faculty of Computer Science, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia | 2011. |
2. | Faculty of Information and Communication Technologies, Битола, "St. Kliment Ohridski" University – Битола, Северна Македонија | 2016. |
3. | Institute of High Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia | 2019. |
4. | Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia | 2019. |
5. | Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia | 2019. |
6. | Faculty of Engineering, South-west university “Neophyte Rilsky”, Blagoevgrad, Bulgaria | 2019. |
7. | Glushkov Institute of Cybernetics, affiliated to National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine | 2022. |
Чланства / сарадња са удружењима
Р. Бр. | Удружење / кластер | Година почетка сарадње |
Зрењанински IKT кластер | 2017. |
Erasmus програм
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета | Година реализације |
South-west university „Neofit Rilsky“, Благоевград, Бугарска Реализована размена студената (3 студента) и наставног особља – 1 наставник (предавања - 0613: Software and Applications Development and Analysis) | 2019. |
Реализација стручних пројеката и техничких решења
Р. Бр. | Назив институције | Година потписивања уговора |
1. | Фирма YU TEAM SOFTWARE, Зрењанин | 2017. |
2. | Болница „Свети Јован“ Зрењанин | 2017. |
3. | Савремена галерија УК Ечка Зрењанин | 2001-2018. |
4. | Центар за интерактивну педагогију, ЦИП, Београд | 2018. |
5. | Предшколска установа Зрењанин | 2018. |
6. | Музеј Војводине, Нови Сад | 2020. |
КАТЕДРА ЗА МЕТОДИКЕ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | ZREPOK (Зрењанински пословни круг), Зрењанин | 2010. |
2. | Школска управа, Зрењанин | 2011. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute, Russia | 2013. |
2. | Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovak Republic | 2013. |
3. | South-West University "NeofitRilski", Faculty of Pedagogy, Blagoevgrad, Republic of Bulgaria | 2014. |
4. | South-West University "NeofitRilski", Faculty of Education, Blagoevgrad, Republic of Bulgaria | 2013. |
5. | Зрењанинска гимназија | 2018. |
Чланства / сарадња са удружењима
Р. Бр. | Удружење / кластер | Година почетка сарадње |
Зрењанински IKT кластер | 2017. |
КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | Завод за јавно здравље, Зрењанин | 2018. |
2. | Метанолско-сирћетни комплекс, Кикинда | 2020. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад | 2018. |
2. | Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку | 2018. |
3. | Средња школа ХПТШ “Урош Предић“ Зрењанин | 2019. |
КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | NIS Gazprom Neft | 2014. |
2. | PetroTechPro training and Conculting Doo Београд | 2020. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Државни технички универзитет, Ухта, Русија | 2014. |
2. | Рударски факултет у Приједору, Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина | 2019. |
3. | РГУ нафте и гаса (НИУ) „И. М. Губкин“, Русија | 2020. |
КАТЕДРА ЗА ОСНОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
(ТЕКСТИЛНО-ОДЕВНЕ НАУКЕ)
Сарадња са привредом и институцијама
Р. Бр. | Назив предузећа / институције | Година почетка сарадње |
1. | Pirintex, Немачка текстилна компанија, Бугарска
| 2018. |
2. | GORDON, део италијанске компаније Calzedonia, Суботица
| 2018. |
3. | Lectra, мултинационална компанија из Француске за CAD/CAM системе у модној индустрији
| 2013. |
4. | WELTEX, Чачак
| 2013. |
5. | CIS Институт, Београд | 2011. |
6. | Митекс, Ариље | 2018. |
7. | In трикотажа, Ариље |
|
8. | Bramy, Александровац
| 2018. |
9. | SILVER DROP d.o.o. Оџаци
| 2013. |
10. | МОНДЕКС d.o.o, Ново Милошево | 2013. |
11. | VICTORY STYLE, Руменка
| 2014. |
12. | BILICZKI, Ада
| 2013. |
13. | VANTEX d.o.o. Нови Сад | 2011. |
14. | SM Style, Београд | 2018. |
Сарадња са универзитетима/факултетима/школама
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета / школе | Година почетка сарадње |
1. | Donghua универзитет, Шангај, Кина Резултати из 2019. године: https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/6493-pupin-seminar-donguhua | 2014. |
2. | Универзитет у Марибору, Словенија
| 2018. |
3. | West University of Timisoara, Faculty of Arts and Design, Romania | 2015. |
4. | Pamukkale University, Турска
| 2014. |
5. | ÓBUDA UNIVERSITY, Будимпешта, Мађарска
| 2016. |
Erasmus program
Р. Бр. | Назив универзитета / факултета | Година почетка сарадње |
ÓBUDA UNIVERSITY, Будимпешта, Мађарска | 2016. |
Чланства / сарадња са удружењима
Р. Бр. | Удружење / Кластер | Година почетка сарадње |
1. | Кластер модне и одевне индустрије – FACTS, Београд | 2010. |
2. | Привредна комора Србије, Удружење за индустрију текстила, одеће, коже и обуће, Београд | 2013. |
3. | Међународна алијанса „Пут свиле“, чланство у одбору алијансе
| 2019. |
CEEPUS програм
Р. Бр. | Назив мреже | Година почетка сарадње |
CIII-SI-0217-14-2021 Ars-Techne: Creative Design and Innovation. Сарадња са Универзитетом у Марибору, Машински факултет. | 2013. |